arrisalah13.blogspot.com. sumber : http://kpu.jabarprov.go.id


|
| | ||||||||||||||||||||||||||
| No | Kabupaten / Kota | ![]() Dikdik Mulyana Arif Mansyur dan Cecep N.S. Toyib | ![]() Irianto M.S. Syafiuddin dan Tatang Farhanul Hakim | ![]() Dede Yusuf dan Lex Laksamana | ![]() Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar | ![]() Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | Jumlah |
| 189,357 ( 1.8% ) Ranking 5 | 1,205,750 ( 11.4% ) Ranking 4 | 2,711,476 ( 25.7% ) Ranking 3 | 3,436,365 ( 32.6% ) Ranking 1 | 3,005,828 ( 28.5% ) Ranking 2 | 10,540,120 ( 100% ) | ||
| 1. | KOTA CIMAHI | 3,444 (2.3%) | 7,166 (4.8%) | 46,445 (31.2%) | 53,557 (36%) | 38,148 (25.6%) | 148,760 (100 %) |
| 2. | KOTA CIREBON | 3,456 (3.4%) | 16,001 (15.9%) | 20,033 (19.9%) | 27,140 (26.9%) | 34,101 (33.9%) | 100,731 (100 %) |
| 3. | KOTA BOGOR | 7,866 (1.8%) | 29,354 (6.6%) | 110,135 (24.8%) | 168,191 (37.9%) | 128,874 (29%) | 444,303 (100 %) |
| 4. | KOTA BEKASI | 4,946 (1.2%) | 23,850 (5.9%) | 91,607 (22.8%) | 151,758 (37.7%) | 130,421 (32.4%) | 402,582 (100 %) |
| 5. | KOTA TASIKMALAYA | 6,284 (1.8%) | 29,375 (8.6%) | 94,661 (27.6%) | 153,296 (44.7%) | 59,219 (17.3%) | 342,835 (100 %) |
| 6. | KOTA BANJAR | 1,323 (1.6%) | 11,532 (14.2%) | 19,715 (24.3%) | 25,760 (31.8%) | 22,785 (28.1%) | 81,115 (100 %) |
| 7. | KOTA SUKABUMI | 3,339 (3.3%) | 7,327 (7.3%) | 20,922 (20.9%) | 45,960 (46%) | 22,384 (22.4%) | 99,932 (100 %) |
| 8. | KOTA BANDUNG | 4,052 (2.5%) | 7,403 (4.6%) | 51,943 (32.4%) | 55,492 (34.6%) | 41,613 (25.9%) | 160,503 (100 %) |
| 9. | KOTA DEPOK | 5,491 (1.4%) | 21,233 (5.4%) | 106,048 (27.2%) | 131,050 (33.6%) | 126,259 (32.4%) | 390,081 (100 %) |
| 10. | KARAWANG | 7,756 (1.3%) | 52,579 (8.8%) | 142,142 (23.8%) | 161,309 (27%) | 233,292 (39.1%) | 596,958 (100 %) |
| 11. | BEKASI | 6,077 (1.3%) | 34,758 (7.5%) | 121,148 (26%) | 140,748 (30.2%) | 163,413 (35.1%) | 466,144 (100 %) |
| 12. | BANDUNG BARAT | 4,850 (1.5%) | 20,985 (6.6%) | 91,619 (28.9%) | 119,376 (37.6%) | 80,564 (25.4%) | 317,394 (100 %) |
| 13. | PURWAKARTA | 6,010 (1.9%) | 36,234 (11.4%) | 104,316 (32.8%) | 97,525 (30.6%) | 74,128 (23.3%) | 318,213 (100 %) |
| 14. | SUBANG | 12,922 (2.6%) | 103,946 (21.2%) | 111,219 (22.7%) | 123,812 (25.3%) | 137,874 (28.2%) | 489,773 (100 %) |
| 15. | INDRAMAYU | 2,799 (0.8%) | 184,951 (54.4%) | 29,902 (8.8%) | 41,064 (12.1%) | 81,034 (23.9%) | 339,750 (100 %) |
| 16. | SUMEDANG | 6,050 (2.8%) | 24,660 (11.4%) | 69,069 (31.8%) | 64,158 (29.6%) | 52,994 (24.4%) | 216,931 (100 %) |
| 17. | MAJALENGKA | 6,094 (1.2%) | 42,388 (8.4%) | 73,665 (14.5%) | 132,170 (26.1%) | 252,117 (49.8%) | 506,434 (100 %) |
| 18. | CIREBON | 6,911 (1.7%) | 55,027 (13.9%) | 78,397 (19.8%) | 100,668 (25.4%) | 155,289 (39.2%) | 396,292 (100 %) |
| 19. | KUNINGAN | 4,806 (1.8%) | 38,307 (14%) | 53,348 (19.4%) | 93,106 (33.9%) | 84,901 (30.9%) | 274,468 (100 %) |
| 20. | CIAMIS | 5,093 (1.6%) | 32,269 (9.9%) | 105,183 (32.2%) | 93,515 (28.6%) | 90,577 (27.7%) | 326,637 (100 %) |
| 21. | TASIKMALAYA | 7,539 (1.3%) | 99,737 (17%) | 140,505 (23.9%) | 217,403 (37%) | 121,697 (20.7%) | 586,881 (100 %) |
| 22. | GARUT | 29,994 (2.6%) | 109,239 (9.5%) | 290,759 (25.3%) | 414,285 (36.1%) | 302,702 (26.4%) | 1,146,979 (100 %) |
| 23. | BANDUNG | 22,836 (1.8%) | 85,693 (6.9%) | 387,208 (31.3%) | 428,569 (34.7%) | 311,801 (25.2%) | 1,236,107 (100 %) |
| 24. | CIANJUR | 9,582 (1.7%) | 81,026 (14.6%) | 189,303 (34%) | 175,603 (31.6%) | 101,041 (18.2%) | 556,555 (100 %) |
| 25. | SUKABUMI | 620 (1.9%) | 3,263 (9.9%) | 6,458 (19.7%) | 16,359 (49.9%) | 6,240 (19%) | 32,816 (100 %) |
| 26. | BOGOR | 9,392 (1.6%) | 48,225 (8.4%) | 157,840 (27.4%) | 207,163 (35.9%) | 154,050 (26.7%) | 576,670 (100 %) |






0 komentar:
Posting Komentar